Диаметр Стенка Сталь ТУ, ГОСТ Вес тн.
203 16 35 ГОСТ 8732-78 5
203 20 10 ГОСТ 8732-78 0,7
203 20 20 ГОСТ 8732-78 0,8
219 10 13ХФА ГОСТ 8732-78 1,03
219 16 20 ГОСТ 8732-78 11,3
219 20 09Г2С ГОСТ 8732-78 6,3
219 22 45 ГОСТ 8732-78 0,6
219 26 35 ГОСТ 8732-78 7,34
219 34 30ХМА ГОСТ 8732-78 2,397
219 52 10Г2 ГОСТ 8732-78 8,22
245 36 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,71
273 24 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 2,9
273 34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,413
273 34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,242
273 38 10Г2 ГОСТ 8732-78 5,98
273 40 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,534
273 46 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,506
273 55 10Г2 ГОСТ 8732-78 12,31
299 22 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,9
299 24 20 ТУ 14-3Р-50-2001 6,901
299 28 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4,4
299 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,307
299 32 20 ТУ 14-3Р-50-2001 7,62
299 34 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,9
299 36 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4,72
299 55 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,6
325 10 20 ГОСТ 8732-78 1,1
325 15 20 ГОСТ 8732-78 1,1
325 16 20 ГОСТ 8732-78 1,358
325 18 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,7
325 20 20А ТУ 14-3Р-50-2001 0,873
325 34 10Г2 ГОСТ 8732-78 7,27
325 35 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,523
325 40 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,703
325 48 10Г2 ГОСТ 8732-78 7,92
325 60 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,941
325 62 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,046
326 65 10Г2 ГОСТ 8732-78 11,339
325 70 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,056
351 36 30ХГСА ГОСТ 8732-78 12,7
377 10 20 ГОСТ 8732-78 3,2
377 14 20 ГОСТ 8732-78 1,2
377 16 20 ГОСТ 8732-78 11,3
377 18 20 ГОСТ 8732-78 5,2
377 25 20 ТУ 14-3Р-50-2001 3,5
377 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,2
402 22 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,513
402 32 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 0,753
406 28 10Г2 ГОСТ 8732-78 9,2
426 20 20 ТУ 14-3Р-50-2001 4,507
426 22 20 ТУ 14-3Р-50-2001 5,99
426 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 11,4
426 32 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,737
426 40 20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,967
426 56 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,277
465 22 20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,6
465 22 45 ТУ 14-3Р-50-2001 1,01
530 25 20 ТУ 14-3Р-50-2001 7,21
530 30 20 ТУ 14-3Р-50-2001 41,3
530 30 20 ТУ 14-3Р-51-2001 9,1
530 32 20 ТУ 14-3Р-50-2001 49,7
530 32 20 ТУ 14-3Р-51-2001 31,2
530 65 20 ТУ 14-3Р-50-2001 2,1
530 70 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 1,564
550 25 20 ТУ 14-3Р-50-2001 18,7
550 28 20 ТУ 14-3Р-50-2001 9,03
550 32 20 ТУ 14-3Р-50-2001 10,9
|
|